Рейтинг університетів за показниками Scopus 2020 року
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2020 року
У квітні 2020 року сайтом Освіта.ua здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських закладів вищої освіти.
Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.
Станом на квітень 2020 року до бази даних Scopus включено 177 закладів вищої освіти України, що на 11 навчальних закладів більше ніж у квітні 2019 року.
У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Згідно з даними рейтингу 2020 року, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 93 (89 у рейтингу 2019 року), Харківський національний університет ім. Каразіна — 73 (70) та Львівський національний університет імені Івана Франка — 64 (60).
На четверту сходинку піднявся Одеський національний університет ім. Мечникова 62 (60).
На п’ятому місці із індексом 61 (61) опинився Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, що втратив дві позиції у порівнянні з минулим роком.
Не змінили свої позиції у порівнянні з 2019 роком НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» із показником 60 (54) та Донецький національний медичний університет із індексом 48 (46).
На восьму сходинку піднявся Національний університет «Львівська політехніка», що має у своєму активі 45 пунктів за індексом Гірша.
Сумський державний університет покращив минулорічний результат на три позиції і опинився на 9-му місці. Замикає першу десятку Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» із індексом Гірша 45.
Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus
Місце | Заклад освіти | Кількість публікацій | Кількість цитувань | Індекс Гірша 2020 |
Індекс Гірша 2019 |
Різниця (2020-2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київський національний університет ім. Тараса Шевченка | 18844 | 114254 | 93 | 89 | 4 |
2 | Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна | 10110 | 61988 | 73 | 70 | 3 |
3 (+1) | Львівський національний університет ім. Івана Франка | 7272 | 44141 | 64 | 60 | 4 |
4 (+1) | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 3673 | 22754 | 62 | 60 | 2 |
5 (-2) | Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича | 3708 | 17879 | 61 | 61 | 0 |
6 | НТУУ "Київський политехнический інститут ім. Ігоря Сікорського" | 8518 | 29551 | 60 | 54 | 6 |
7 | Донецький національний медичний університет | 1363 | 8970 | 48 | 46 | 2 |
8 (+2) | Національний університет "Львівська політехніка" | 7573 | 25429 | 45 | 42 | 3 |
9 (+3) | Сумський державний університет | 2745 | 17345 | 45 | 39 | 6 |
10 (-1) | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 4273 | 16253 | 45 | 43 | 2 |
11 (-3) | Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара | 3910 | 15786 | 45 | 43 | 2 |
12 (-1) | Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького | 1042 | 8024 | 45 | 41 | 4 |
13 (+1) | Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника | 879 | 8697 | 42 | 37 | 5 |
14 (-1) | Ужгородський національний університет | 2414 | 12270 | 40 | 37 | 3 |
15 (+1) | Український державний хіміко-технологічний університет | 1379 | 8126 | 40 | 35 | 5 |
16 (-1) | Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України | 353 | 8457 | 39 | 35 | 4 |
17 | Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького | 505 | 5492 | 37 | 35 | 2 |
18 | Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця | 884 | 5148 | 36 | 33 | 3 |
19 (+1) | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 590 | 5416 | 33 | 31 | 2 |
20 (+1) | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 1538 | 6688 | 32 | 30 | 2 |
21 (-2) | Донецький національний університет ім. Василя Стуса | 1893 | 6267 | 32 | 31 | 1 |
22 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 3333 | 7926 | 30 | 29 | 1 |
23 | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | 848 | 6006 | 30 | 28 | 2 |
24 | Харківський національний медичний університет | 722 | 2686 | 30 | 27 | 3 |
25 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 1150 | 4216 | 28 | 26 | 2 |
26 | Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика | 445 | 3884 | 28 | 25 | 3 |
27 | Донецький національний технічний університет | 1415 | 3437 | 27 | 25 | 2 |
28 (+12) | Вінницький національний технічний університет | 899 | 3000 | 26 | 17 | 9 |
29 (+1) | Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України | 1028 | 2890 | 25 | 21 | 4 |
30 (-1) | Одеська національна академія харчових технологій | 945 | 3030 | 24 | 21 | 3 |
31 (+28) | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 1387 | 3156 | 23 | 14 | 9 |
32 (-1) | Національний університет харчових технологій | 608 | 2546 | 22 | 21 | 1 |
33 (-5) | Національний авіаційний університет | 2359 | 4961 | 21 | 21 | 0 |
34 (-2) | Київський національний університет технологій та дизайну | 571 | 3191 | 21 | 20 | 1 |
35 (-2) | Національний фармацевтичний університет | 1109 | 2894 | 21 | 19 | 2 |
36 (-2) | Одеський національний політехнічний університет | 1016 | 2785 | 21 | 19 | 2 |
37 | Національний лісотехнічний університет України | 283 | 2451 | 21 | 18 | 3 |
38 (+13) | Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського | 331 | 2092 | 21 | 15 | 6 |
39 (-1) | Буковинський державний медичний університет | 849 | 1474 | 21 | 18 | 3 |
40 (+2) | Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка | 466 | 1870 | 20 | 17 | 3 |
41 (+26) | Запорізький національний університет | 827 | 1862 | 20 | 13 | 7 |
42 (+4) | Криворізький національний університет | 548 | 1636 | 20 | 16 | 4 |
43 (+7) | Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського | 483 | 1618 | 20 | 15 | 5 |
44 (-9) | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького | 231 | 1571 | 20 | 19 | 1 |
45 (-9) | Донбаська державна машинобудівна академія | 419 | 2567 | 19 | 18 | 1 |
46 (-5) | Хмельницький національний університет | 492 | 2041 | 19 | 17 | 2 |
47 (-2) | Івано-Франківський національний медичний університет | 289 | 1650 | 19 | 16 | 3 |
48 (-9) | Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського | 170 | 1118 | 19 | 18 | 1 |
49 (-5) | Національна металургійна академія України | 1014 | 1824 | 18 | 16 | 2 |
50 (-2) | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 792 | 1684 | 18 | 15 | 3 |
51 (+2) | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 369 | 1392 | 18 | 15 | 3 |
52 (+5) | Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка | 362 | 1080 | 18 | 15 | 3 |
53 (-4) | Тернопільський національний економічний університет | 742 | 1815 | 17 | 15 | 2 |
54 (-11) | Чернігівський національний технологічний університет | 379 | 1370 | 17 | 17 | 0 |
55 (+6) | Приазовський державний технічний університет | 600 | 1234 | 17 | 14 | 3 |
56 (+6) | Сумський національний аграрний університет | 272 | 1164 | 17 | 14 | 3 |
57 (-10) | Національний університет «Запорізька політехніка» | 1165 | 2088 | 16 | 15 | 1 |
58 (+7) | Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля | 567 | 1406 | 16 | 13 | 3 |
59 (+15) | Чорноморський національний університет ім. Петра Могили | 305 | 1273 | 16 | 12 | 4 |
60 (-6) | Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | 403 | 1242 | 16 | 15 | 1 |
61 (-1) | Одеський державний екологічний університет | 261 | 1221 | 16 | 14 | 2 |
62 (+1) | Луганський державний медичний університет | 110 | 666 | 16 | 14 | 2 |
63 (-5) | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | 736 | 2010 | 15 | 14 | 1 |
64 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 544 | 1626 | 15 | 13 | 2 |
65 (+5) | Національний університет водного господарства та природокористування | 522 | 1281 | 15 | 13 | 2 |
66 (-11) | Національний університет «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка» | 493 | 986 | 15 | 15 | 0 |
67 (-11) | Київська школа економіки | 98 | 928 | 15 | 15 | 0 |
68 (+5) | Запорізький державний медичний університет | 259 | 920 | 15 | 12 | 3 |
69 (-17) | Одеський національний медичний університет | 344 | 913 | 15 | 15 | 0 |
70 (+21) | Криворізький державний педагогічний університет | 153 | 799 | 15 | 10 | 5 |
71 (+8) | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 205 | 632 | 15 | 12 | 3 |
72 | Харківська медична академія післядипломної освіти | 470 | 1416 | 14 | 12 | 2 |
73 (+9) | Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського | 797 | 1377 | 14 | 11 | 3 |
74 (-6) | Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба | 556 | 1179 | 14 | 13 | 1 |
75 (-6) | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 424 | 1085 | 14 | 13 | 1 |
76 (-1) | Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова | 442 | 919 | 14 | 12 | 2 |
77 (+6) | Українська медична стоматологічна академія | 585 | 872 | 14 | 11 | 3 |
78 (-1) | Державний університет «Житомирська політехніка» | 279 | 707 | 14 | 12 | 2 |
79 (+2) | Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди | 86 | 413 | 14 | 12 | 2 |
80 (+9) | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 701 | 1276 | 13 | 10 | 3 |
81 (-15) | Національний транспортний університет | 343 | 1121 | 13 | 13 | 0 |
82 (+2) | Херсонський державний університет | 291 | 717 | 13 | 11 | 2 |
83 (-5) | Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка | 157 | 698 | 13 | 12 | 1 |
84 (-8) | Донецький державний університет управління | 81 | 689 | 13 | 12 | 1 |
85 (-5) | Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського | 194 | 620 | 13 | 12 | 1 |
86 (+6) | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 188 | 610 | 13 | 10 | 3 |
87 (-2) | Львівський торговельно-економічний університет | 122 | 558 | 13 | 11 | 2 |
88 (-1) | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 124 | 546 | 13 | 11 | 2 |
89 (-1) | Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна | 457 | 1035 | 12 | 10 | 2 |
90 | Луцький національний технічний університет | 440 | 687 | 12 | 10 | 2 |
91 (+6) | Національний університет цивільного захисту України | 229 | 672 | 12 | 9 | 3 |
92 (-6) | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 214 | 564 | 12 | 11 | 1 |
93 (+11) | Український державний університет залізничного транспорту | 398 | 827 | 11 | 8 | 3 |
94 (-1) | Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця | 385 | 665 | 11 | 10 | 1 |
95 (+7) | Херсонський національний технічний університет | 311 | 497 | 11 | 9 | 2 |
96 (new) | Державний університет інфраструктури та технологій | 212 | 487 | 11 | 0 | 11 |
97 (+2) | Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова | 345 | 466 | 11 | 9 | 2 |
98 (-3) | Житомирський державний університет ім. Івана Франка | 253 | 454 | 11 | 10 | 1 |
99 (-5) | Бердянський державний педагогічний університет | 124 | 432 | 11 | 10 | 1 |
100 (+1) | Білоцерківський національний аграрний університет | 127 | 417 | 11 | 9 | 2 |
101 (-3) | Одеський національний економічний університет | 124 | 403 | 11 | 9 | 2 |
102 (-2) | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 200 | 456 | 10 | 9 | 1 |
103 (-7) | Українська академія друкарства | 158 | 435 | 10 | 9 | 1 |
104 (+19) | Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка | 219 | 398 | 10 | 6 | 4 |
105 (-2) | Харківська державна академія фізичної культури | 78 | 357 | 10 | 9 | 1 |
106 (+3) | Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка | 127 | 338 | 10 | 8 | 2 |
107 (+4) | Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка |
126 | 288 | 10 | 8 | 2 |
108 (+2) | Міжнародний гуманітарний університет | 80 | 279 | 10 | 8 | 2 |
109 (+10) | Міжрегіональна академія управління персоналом | 114 | 210 | 10 | 7 | 3 |
110 (-4) | Київський національний торговельно-економічний університет | 406 | 497 | 9 | 8 | 1 |
111 (+46) | Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського | 94 | 496 | 9 | 2 | 7 |
112 (-7) | Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова | 313 | 463 | 9 | 8 | 1 |
113 (-1) | Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського | 198 | 445 | 9 | 7 | 2 |
114 (-6) | Одеський національний морський університет | 191 | 352 | 9 | 8 | 1 |
115 (-8) | Українська інженерно-педагогічна академія | 268 | 322 | 9 | 8 | 1 |
116 (+16) | Дніпровський державний технічний університет | 335 | 315 | 9 | 5 | 4 |
117 (+8) | Університет банківської справи | 77 | 299 | 9 | 6 | 3 |
118 (-4) | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 165 | 336 | 8 | 7 | 1 |
119 (+5) | Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана | 342 | 311 | 8 | 6 | 2 |
120 (+2) | Житомирський національний агроекологічний університет | 138 | 309 | 8 | 6 | 2 |
121 (+12) | Центральноукраїнський національний технічний університет | 173 | 284 | 8 | 5 | 3 |
122 (-7) | Миколаївський національний аграрний університет | 142 | 273 | 8 | 7 | 1 |
123 (-6) | Вінницький національний аграрний університет | 127 | 262 | 8 | 7 | 1 |
124 (+3) | Донбаський державний педагогічний університет | 117 | 224 | 8 | 6 | 2 |
125 (-7) | Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" | 89 | 205 | 8 | 7 | 1 |
126 (-6) | Львівський національний аграрний університет | 168 | 471 | 7 | 6 | 1 |
127 (-1) | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 197 | 275 | 7 | 6 | 1 |
128 (-15) | Полтавський університет економіки і торгівлі | 161 | 266 | 7 | 7 | 0 |
129 (-13) | Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини | 136 | 216 | 7 | 7 | 0 |
130 (-1) | Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного | 110 | 209 | 7 | 6 | 1 |
131 (new) | Херсонська державна морська академія | 88 | 180 | 7 | 0 | 7 |
132 (+9) | Кам`янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка | 107 | 171 | 7 | 4 | 3 |
133 (new) | Університет державної фіскальної служби України | 121 | 168 | 7 | 0 | 7 |
134 (+17) | Харківський національний університет внутрішніх справ | 109 | 126 | 7 | 3 | 4 |
135 (+9) | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 16 | 97 | 7 | 4 | 3 |
136 (-15) | Міжнародний Соломонів університет | 47 | 217 | 6 | 6 | 0 |
137 (-3) | Полтавська державна аграрна академія | 141 | 207 | 6 | 5 | 1 |
138 (+1) | Київський Університет ім. Бориса Грінченка | 151 | 186 | 6 | 4 | 2 |
139 (-11) | Черкаський державний технологічний університет | 158 | 166 | 6 | 6 | 0 |
140 (-5) | Рівненський державний гуманітарний університет | 170 | 160 | 6 | 5 | 1 |
141 (-1) | Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького | 95 | 154 | 6 | 4 | 2 |
142 (new) | Херсонський державний аграрний університет | 78 | 131 | 6 | 0 | 6 |
143 (+5) | Державний університет телекомунікацій | 108 | 106 | 6 | 3 | 3 |
144 (-13) | Національний університет "Одеська морська академія" | 225 | 207 | 5 | 5 | 0 |
145 (-15) | Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка | 91 | 178 | 5 | 5 | 0 |
146 (-4) | Університет ім. Альфреда Нобеля | 83 | 158 | 5 | 4 | 1 |
147 (-4) | Уманський національний університет садівництва | 177 | 153 | 5 | 4 | 1 |
148 (new) | Львівський медичний інститут | 281 | 150 | 5 | 0 | 5 |
149 (new) | Донбаський державний технічний університет | 105 | 122 | 5 | 0 | 5 |
150 (-1) | Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого | 175 | 98 | 5 | 3 | 2 |
151 (-6) | Національний університет «Острозька академія» | 71 | 92 | 5 | 4 | 1 |
152 (-6) | Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова | 44 | 86 | 5 | 4 | 1 |
153 (-16) | Маріупольский державний університет | 55 | 76 | 5 | 5 | 0 |
154 (-18) | Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 40 | 66 | 5 | 5 | 0 |
155 | Львівський університет бізнесу та права | 18 | 49 | 5 | 3 | 2 |
156 (-18) | Університет економіки та права "Крок" | 46 | 47 | 5 | 5 | 0 |
157 (-4) | Національна академія державного управління при Президентові України | 53 | 111 | 4 | 3 | 1 |
158 (2) | Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя | 50 | 42 | 4 | 2 | 2 |
159 (6) | Харківський технологічний університет "ШАГ" | 8 | 19 | 4 | 2 | 2 |
160 (new) | Львівський державний університет внутрішніх справ | 66 | 60 | 3 | 0 | 3 |
161 (-14) | Київський Медичний Університет УАНМ | 71 | 50 | 3 | 3 | 0 |
162 (-4) | Київський національний лінгвістичний університет | 28 | 39 | 3 | 2 | 1 |
163 (-13) | Київський славістичний університет | 7 | 39 | 3 | 3 | 0 |
164 (-12) | Мукачівський державний університет | 64 | 37 | 3 | 3 | 0 |
165 (-11) | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 7 | 35 | 3 | 3 | 0 |
166 (-4) | Національний університет "Одеська юридична академія" | 53 | 25 | 3 | 2 | 1 |
167 (-6) | Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут | 36 | 23 | 3 | 2 | 1 |
168 (-4) | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 12 | 23 | 3 | 2 | 1 |
169 (-10) | Київський міжнародний університет | 25 | 20 | 3 | 2 | 1 |
170 (new) | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 44 | 19 | 3 | 0 | 3 |
171 (-5) | Київський національний університет культури і мистецтв | 35 | 18 | 3 | 1 | 2 |
172 (-16) | Національна академія Служби безпеки України | 18 | 121 | 2 | 2 | 0 |
173 (-10) | Львівський інститут економіки і туризму | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 |
174 (new) | Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 |
175 (new) | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
176 (new) | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
177 (new) | Одеський державний університет внутрішніх справ | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Рейтинг складено сайтом Освіта.ua (дані актуальні станом на 01 квітня 2020 року). У рейтинг включені тільки навчальні заклади, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та які відповідають на пошуковий запит «Ukraine» в полі пошуку «Affilation Search». У список не включені навчальні заклади, що мають значення індекса Гірша менше «1».
Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 93, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 93 наукових статей, кожна з яких процитована щонайменше 93 рази. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 93 рази.
"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.